MÁY CHẠY BỘ ĐA NĂNG FUJISUMA FJ-79

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Máy chạy bộ điện đa chức năng |
|---|---|
| Model | FJ-79 |
| Thương hiệu | FUJISUMA |
| Motor DC đạt đỉnh | 4.0HP |
| Bảng điều khiển | Màn hình hiển thị LCD 7” có jack MP3, USB, FAN, hiển thị Thời gian, tốc độ, quãng đường, nhịp tim, lượng calo tiêu thụ, cài đặt chương trình. |
| Độ nghiêng | 0-16% |
| Tốc độc giới hạn | 1-18km/h |
| Màu | Xám |
| Chương trình | 8 nhóm chương trình cài đặt trước tốc độ theo chuẩn quốc tế-12 Chương trình tự động |
| Kiểm soát nhịp tim | Đo nhịp tim qua bộ phận cảm biến nhịp tim trên tay cầm máy chạy bộ |
| Đầu massage | Có |
| Cấu trúc máy | Thân máy bằng thép dày và chắc chắn, ván chạy với khả năng chống sốc kép |
| Bộ phận chống sốc | 8 |
| Gập máy | Máy có thể gập gọn |
| Kích thước máy | 1676×777×1352mm |
| Diện tích vùng chạy | 1300×460mm |
| Kích thước đóng gói | 1700x810x305mm |
| Trọng lượng khung máy chịu lực tối đa | 130 kg |
| Sản phẩm đạt chứng nhận | CE/RoHS/ISO9001: 2008 |
| Đặc điểm chính |
|
| Bảo hành | 5 năm động cơ, 2 năm các bộ phận khác |

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Showroom trải nghiệm sản phẩm: 39 Lê Chân, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá (Xem chỉ đường)
Hotline: 08.6886.1375 hoặc 0911.894.893
Website: ghemassage-thanhhoa.com
Fanpage: facebook.com/GheMassage.3D.ThanhHoa
